RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
大型発電機
種類 | 13KVA | 25KVA | 45KVA | |
---|---|---|---|---|
型式 | DCA-13SPK | DCA-25ESK | DCA-45ESI | |
交流発電機 | ||||
周波数(切替) Hz | 50(60) | |||
三相4線式 200V級 |
出力(切替) kVA | 10.5(13) | 20(25) | 37(45) |
電圧(切替) V | 200(220) | |||
電流(切替) A | 30.3(34.1) | 57.7(65.6) | 107(118) | |
三相4線式 400V級 |
出力(切替) kVA | 10.5(13) | 20(25) | 37(45) |
電圧(切替) V | 400(440) | |||
電流(切替) A | 15.2(17.1) | 28.9(32.8) | 53.4(59.0) | |
三相3線式 100/200V級 |
出力(切替) kVA | 6.1(7.5) | 11.5(14.4) | 21.4(26.0) |
電圧(切替) V | 100/200(110/220) | |||
電流(切替) A | 30.0×2/30.3 (34.1×2/34.1) |
57.7×2/57.7 (65.6×2/65.6) |
107×2/107 (118×2/118) |
|
単相補助出力 | 出力(切替) kVA | 3.0(3.3) | 12.0(13.2) | |
電圧(切替) V | 100(110) | |||
専用端子 KVA×個 | – | 6.0×2(6.6×2) | ||
コンセント KVA×個 | 1.5×2(1.65×2) | 1.5×4(1.65×4) | 1.5×2(1.65×2) | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | |||
極数 | 4 | |||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | |||
燃料消費量※1 75%負荷時 L/h | 2.4(3.0) | 3.3(4.2) | 6.8(8.6) | |
本体 | ||||
全長 mm | 1,400 | 1,540 | 1,900 | |
全幅 mm | 650 | 880 | ||
全高 mm | 900 | 900 | 1,250 | |
乾燥質量 kg | 490 | 591 | 1,040 | |
騒音値 | 7mdB(A) | 61(62) | 62(64) | 60(62) |
LWAdB | 87 | 90 | 89 | |
燃料タンク L | 62 | 100 |
種類 | 60KVA | 13KVAオイルフェンス付 | 25KVAオイルフェンス付 | |
---|---|---|---|---|
型式 | DCA-60ESH | DCA-13LSYB | DCA-25LSKB | |
交流発電機 | ||||
周波数(切替) Hz | 50(60) | |||
三相4線式 200V級 |
出力(切替) kVA | 50(60) | 10.5(13) | 20(25) |
電圧(切替) V | 200(220) | |||
電流(切替) A | 144(157) | 30.3(34.1) | 57.7(65.6) | |
三相4線式 400V級 |
出力(切替) kVA | 50(60) | 10.5(13) | 20(25) |
電圧(切替) V | 400(440) | |||
電流(切替) A | 78.2(78.7) | 15.2(17.1) | 28.9(32.8) | |
三相3線式 100/200V級 |
出力(切替) kVA | 28.9(34.6) | 6.1(7.5) | 11.5(14.4) |
電圧(切替) V | 100/200(110/220) | |||
電流(切替) A | 144×2/144 (157×2/157) |
30.3×2/30.3 (34.1×2/34.1) |
57.7×2/57.7 (65.6×2/65.6) |
|
単相補助出力 | 出力(切替) kVA | 15.0(16.6) | 3.0(3.3) | 12.0(13.2) |
電圧(切替) V | 100(110) | |||
専用端子 KVA×個 | 7.5×2(8.3×2) | – | 6.0×1(6.6×1) | |
コンセント KVA×個 | 1.5×2(1.65×2) | 1.5×2(1.65×2) | 1.5×6(1.65×6) | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | |||
極数 | 4 | |||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | |||
燃料消費量※1 75%負荷時 L/h | 8.9(10.6) | 2.1(2.7) | 3.9(4.9) | |
本体 | ||||
全長 mm | 2,050 | 1,390 | 1,540 | |
全幅 mm | 880 | 650 | 700 | |
全高 mm | 1,250 | 1,160 | 1,260 | |
乾燥質量 kg | 1,240 | 565 | 735 | |
騒音値 | 7mdB(A) | 61(64) | 58(60) | 57(61) |
LWAdB | 92 | 87 | ||
燃料タンク L | 125 | 100 | 175 |
種類 | 45KVAオイルフェンス付 | 60KVAオイルフェンス付 | 100KVAオイルフェンス付 | |
---|---|---|---|---|
型式 | DCA-45LSKB | DCA-60LSIB | DCA-100LSIB | |
交流発電機 | ||||
周波数(切替) Hz | 50(60) | |||
三相4線式 200V級 |
出力(切替) kVA | 37(45) | 50(60) | 80(100) |
電圧(切替) V | 200(220) | |||
電流(切替) A | 107(118) | 114(157) | 231(262) | |
三相4線式 400V級 |
出力(切替) kVA | 37(45) | 50(60) | 80(100) |
電圧(切替) V | 400(440) | |||
電流(切替) A | 53.4(59.0) | 72.2(78.7) | 115(131) | |
三相3線式 100/200V級 |
出力(切替) kVA | 21.4(26.0) | 28.9(34.6) | 46.2(57.7) |
電圧(切替) V | 100/200(110/220) | |||
電流(切替) A | 107×2/107 (118×2/118) |
144×2/144 (157×2/157) |
231×2/231 (262×2/262) |
|
単相補助出力 | 出力(切替) kVA | 12.0(13.2) | 15.0(16.6) | 20.0(22.0) |
電圧(切替) V | 100(110) | |||
専用端子 KVA×個 | 6.0×2(6.6×2) | 7.5×2(8.3×2) | 10.0×2(11.0×2) | |
コンセント KVA×個 | 1.5×4(1.65×4) | |||
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | |||
極数 | 4 | |||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | |||
燃料消費量※1 75%負荷時 L/h | 6.9(8.8) | 8.6(10.3) | 14.0(18.1) | |
本体 | ||||
全長 mm | 1,850 | 2,090 | 2,550 | |
全幅 mm | 880 | 980 | 1,150 | |
全高 mm | 1,600 | 1,540 | 1,800 | |
乾燥質量 kg | 1,160 | 1,300 | 2,050 | |
騒音値 | 7mdB(A) | 56(58) | 59(62) | 59(63) |
LWAdB | 86 | 90 | ||
燃料タンク L | 350 | 420 | 750 |
※1 燃料消費量は、現場の使用状況により変動いたします。