膜厚計
型式 | SWT-9000 |
---|---|
測定範囲 | 接続プローブにより異なる |
表示方式 | グラフィックLCD、バックライト付 |
検量線校正 | 2点校正式 |
検量線メモリ | 鉄・非鉄用各1本 |
電源 | 単3乾電池(1.5V)×2 |
使用温度 | 0~40℃(結露しないこと) |
寸法 mm | W72×H30×D156 |
重量 g | 210 |
接続プローブ
型式 | FN-325 |
---|---|
接続器種 | SWT-9000シリーズ(9000・9100・9200・9300の各器種) |
測定方式 | 電磁式・渦電流式両用 |
測定範囲 mm | 鉄素地:0~3.00 非鉄金属素地:0~2.50 |
素材の判別 | 自動判別および、手動切替 |
表示分解能 | 1μm:0~999μm |
測定精度 (平滑面に対して垂直に測定) |
0~100μm:±1μm |
プローブ | 1点定圧接触式、Vカット付 |
オプション | V型プローブアダプタ |
付属品 | 標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) |