RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
鉄筋ベンダー
型式 | MB-22 | MB-816 |
---|---|---|
モーター | 単相 100V 900(W) 50/60Hz | 単相 100V 1,050(W) 50/60Hz |
曲げ速度 秒 | 180°曲げ 6.5 | 180°曲げ 3.0 |
本体質量 kg | 93.0 | 27.0 |
幅 mm | 454 | 369 |
奥行き mm | 410 | 306 |
高さ mm | 490 | 356 |
曲げ能力 | SD345相当品 490N/㎟(50kgf/㎟) D9~D22 |
SD345相当品 490N/㎟(50kgf/㎟) ~D16 |
最大・最小曲げR | D9(R65~R15) D22(R47~R44) | R10(カラー軸) ~R31 |
1度に曲げられる本数 | D22 1本 / D19 1本 / D16 2本 / D13 3本 / D10 4本 | D16 1本 / D13 2本 / D10 3本 |
曲げ角度 | 0~180°の範囲にて任意無段階 |