RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
大割機
型式 | D-35B | D-42 | D-62 | D-75 | D-135 | D-212 |
---|---|---|---|---|---|---|
本体クラスの目安 ton | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 6-8 | 12-14 | 20-22 |
使用圧力 MPa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 29.4 | 31.4 | – |
最大使用圧力 MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 27.4 | 34.3 | 34.3 |
本体長さA mm | F:1,000 S:1,000 A:1,000 |
F:1,240 S:1,240 A:1,240 |
F:1,690 S:1,690 A:1,690 |
F:1,720 S:1,720 A:1,720 |
F:2,070 S:2,070 A:2,030 |
F:2,350 S:2,350 A:2,350 |
最大開口幅B mm | 360 | 500 | 630 | 800 | 1,000 | 1,300 |
鉄筋ブレード長C mm | 100 | 110 | 130 | 130 | 190 | 210 |
先端圧砕力D mm | 240 | 343 | 431 | 519 | 730 | 1,160 |
中央圧砕力E mm | 358 | 529 | 676 | 794 | 1,100 | 1,730 |
重量 kg | F:240 S:240 A:240 |
F:390 S:390 A:390 |
F:720 S:730 A:740 |
F:870 S:890 A:890 |
F:1,420 S:1,430 A:1,450 |
F:2,350 S:2,390 A:2,370 |
旋回タイプ | F/S/A | F/S/A | F/S/A | F/S/A | F/S/A | F/S/A |