RENTAL SERCH 【商品検索】
商品案内
電動チェーンブロック
型式 | 定速型 | DA-0.25 | DA-0.49 | DA-0.5 | DA-0.9W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2速型 | DB-0.25 | DB-0.49 | DB-0.5 | ED48ST | DB-0.9W | ||
定格荷重 ton | 0.25 | 0.49 | 0.5 | 0.48 | 0.9 | ||
標準揚程 m | 3又は6 | 3 | 3又は6 | ||||
巻上速度 m/min |
定速型 | 50Hz | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 3.7 | |
60Hz | 9.3 | 8.7 | 8.6 | 4.4 | |||
2速型 | 50Hz | 7.8 : 2.6 | 7.4 : 2.5 | 7.3 : 2.4 | 2.0 | 3.7 : 1.2 | |
60Hz | 9.3 : 3.1 | 8.7 : 2.9 | 8.6 : 2.8 | 6.7 | 4.4 : 1.5 | ||
ロードチェーン 線径mm×掛数 | 5.6×1 | 6.3×1 | 4×2 | 6.3×2 | |||
フック間最小距離 mm | 520 | 530 | 520 | 715 | |||
質量 kg | 定速型 | 51 | 56 | 63 | |||
2速型 | 56 | 62 | 21 | 69 |
型式 | 定速型 | DA-0.9S | DA-1W | DA-1S | DA-1.5 | DA-2W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2速型 | DB-0.9S | DB-1W | DB-1S | DB-1.5 | DB-2W | ||
定格荷重 ton | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | |||
標準揚程 m | 3又は6 | ||||||
巻上速度 m/min |
定速型 | 50Hz | 6.9 | 3.6 | 6.8 | 8.7 | 3.4 |
60Hz | 8.3 | 4.3 | 8.2 | 10.3 | 4.1 | ||
2速型 | 50Hz | 6.9 : 2.3 | 3.6 : 1.2 | 6.8 : 2.2 | 8.7 : 2.9 | 3.4 : 1.1 | |
60Hz | 8.3 : 2.8 | 4.3 : 1.4 | 8.2 : 2.7 | 10.3 : 3.4 | 4.1 : 1.3 | ||
ロードチェーン 線径mm×掛数 | 7.1×1 | 6.3×2 | 7.1×1 | 9.5×1 | 7.1×2 | ||
フック間最小距離 mm | 600 | 715 | 600 | 745 | 815 | ||
質量 kg | 定速型 | 72 | 63 | 72 | 120 | 84 | |
2速型 | 79 | 69 | 79 | 136 | 92 |
型式 | 定速型 | DA-2S | DA-2.5 | DA-2.8 | DA-3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2速型 | DB-2S | DB-2.5 | DB-2.8 | DB-3 | |||
定格荷重 ton | 2.5 | 2.8 | 3 | ||||
標準揚程 m | 3又は6 | 4 | |||||
巻上速度 m/min |
定速型 | 50Hz | 6.9 | 5.5 | 4.43 | 4.35 | |
60Hz | 8.1 | 6.5 | 5.25 | 5.15 | |||
2速型 | 50Hz | 6.9 : 2.3 | 5.5 : 1.8 | 4.43 : 1.45 | 4.35 : 1.4 | ||
60Hz | 8.1 : 2.7 | 6.5 : 2.1 | 5.25 : 1.75 | 5.15 : 1.7 | |||
ロードチェーン 線径mm×掛数 | 11.2×1 | 11.2×1 | 9.5×2 | ||||
フック間最小距離 mm | 765 | 775 | 990 | ||||
質量 kg | 定速型 | 124 | 128 | 145 | |||
2速型 | 141 | 144 | 162 |